Giro MAYORA merupakan produk simpanan yang fleksibel dan memilki berbagai fasilitas untuk mendukung transaksi bisnis Anda.
Tersedia berbagai jenis produk Giro sesuai dengan kebutuhan Anda, yaitu: Giro Perorangan, Giro Perusahaan, Giro My Merchant, Giro Valas, Giro Duo, dan Giro Premium (IDR).
Berbagai keuntungan Giro MAYORA:
Syarat Umum
Dokumen | Perorangan | Non-Perorangan |
---|---|---|
Mengisi form pembukaan rekening | v | v |
KTP/Paspor + KIMS/KITAS/KITAP | v | v |
NPWP | v | v |
Akta pendirian dan perubahan | v | |
SIUP | v | |
SITU / SK Domisili | v | |
SK Menkeh | v | |
TDP | v | |
Surat Referensi | v |
Giro Perorangan dan Giro Perusahaan dengan Enam Mata Uang Pilihan
Mata Uang | IDR | USD | JPY | SGD | CNY | EUR |
Minimum Penempatan | ||||||
Perorangan | Rp 500,000 | USD 100 | JPY 10,000 | SGD 100 | CNY 500 | EUR 100 |
Perusahaan | Rp 3,000,000 | USD 100 | JPY 10,000 | SGD 100 | CNY 500 | EUR 100 |
Saldo Minimum | ||||||
Perorangan | Rp 500,000 | USD 100 | JPY 10,000 | SGD 100 | CNY 200 | EUR 100 |
Perusahaan | Rp 3,000,000 | USD 100 | JPY 10,000 | SGD 100 | CNY 200 | EUR 100 |
Biaya Di Bawah Saldo Minimum | ||||||
Perorangan | Rp 30,000 | USD 3 | JPY 500 | SGD 5 | CNY 25 | EUR 3 |
Perusahaan | Rp 30,000 | USD 3 | JPY 500 | SGD 5 | CNY 25 | EUR 3 |
Biaya Administrasi | ||||||
Perorangan | Rp 25,000 | USD 3 | JPY 0 | SGD 0 | CNY 0 | EUR 0 |
Perusahaan | Rp 30,000 | USD 3 | JPY 0 | SGD 0 | CNY 0 | EUR 0 |
Biaya Penutupan | ||||||
Perorangan | Rp 50,000 | USD 10 | JPY 500 | SGD 5 | CNY 25 | EUR 5 |
Perusahaan | Rp 50,000 | USD 10 | JPY 500 | SGD 5 | CNY 25 | EUR 5 |
Jumlah hari yang diperhitungkan sebagai dormant | 180 hari (6 bulan) | 180 hari (6 bulan) | 180 hari (6 bulan) | 180 hari (6 bulan) | 180 hari (6 bulan) |
Giro Premium (IDR)
Minimum Penempatan | |
Perorangan | Rp 5,000,000 |
Perusahaan | Rp 5,000,000 |
Saldo Minimum | |
Perorangan | Rp 5,000,000 |
Perusahaan | Rp 5,000,000 |
Biaya Di Bawah Saldo Minimum | |
Perorangan | Rp 30,000 |
Perusahaan | Rp 30,000 |
Biaya Administrasi | |
Perorangan | Rp 35,000 |
Perusahaan | Rp 35,000 |
Saldo Ditahan | |
Perorangan | Rp 100,000 |
Perusahaan | Rp 100,000 |
Biaya Penutupan | |
Perorangan | Rp 100,000 |
Perusahaan | Rp 100,000 |
Setoran tunai dan penarikan tunai selain mata uang IDR dengan ketentuan:
Giro IDR (Perorangan & Perusahaan) | Suku Bunga (p.a) |
< Rp 1.000.000 | 0% |
≥ Rp 1.000.000 - < Rp 100.000.000 | 0.25% |
≥ Rp 100.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 0.50% |
≥ Rp 1.000.000.000 - < Rp 5.000.000.000 | 0.75% |
≥ Rp 5.000.000.000 | 1.50% |
*) berlaku per 27 September 2021
Giro Valas USD | Suku Bunga (p.a) |
---|---|
< USD 1.000 | 0% |
≥ USD 1.000 - < USD 5.000 | 0.10% |
≥ USD 5.000 - < USD 10.000 | 0.15% |
≥ USD 10.000 | 0.20% |
*) berlaku per 10 Oktober 2016
Giro Premium (IDR) | Suku Bunga (p.a) |
< Rp 100.000.000 | 0.00% |
≥ Rp 100.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 1.25% |
≥ Rp 1.000.000.000 - < Rp 5.000.000.000 | 2.00% |
≥ Rp 5.000.000.000 - < Rp 25.000.000.000 | 2.25% |
≥ Rp 25.000.000.000 - < Rp 50.000.000.000 | 2.75 % |
≥ Rp 50.000.000.000 | 3.00 % |
*) berlaku per 27 September 2021
Informasi Lainnya
*) Perubahan suku bunga dan fluktuasi nilai kurs (Giro Valas) sesuai dengan kondisi pasar.
*) Harap perhatikan ketersediaan dana pada rekening Giro Anda dan melakukan pengisian Cek/Bilyet Giro dengan benar untuk menghindari penolakan Cek/Bilyet Giro