Kurs Bank Mayora *
Senin, 27 Maret 2023 15:06
Mata Uang | Beli (Rp) | Jual (Rp) |
---|---|---|
CNY | 2.189,00 | 2.249,00 |
EUR | 16.320,00 | 16.470,00 |
HKD | 1.914,00 | 1.979,00 |
JPY | 115,48 | 117,38 |
SGD | 11.337,00 | 11.457,00 |
USD | 15.150,00 | 15.250,00 |
Untuk special rate silahkan mengubungi kantor cabang terdekat.
Korporasi | Retail | Mikro | KPR | non-KPR |
8,04% | 8,70% | 9,70% | 8,20% | 8,20% |