Kurs Bank Mayora *
Senin, 18 Januari 2021 21:09
Mata Uang | Beli (Rp) | Jual (Rp) |
---|---|---|
CNY | 2.152,00 | 2.212,00 |
EUR | 16.988,00 | 17.128,00 |
HKD | 1.800,00 | 1.865,00 |
JPY | 135,30 | 137,10 |
SGD | 10.533,00 | 10.653,00 |
USD | 14.075,00 | 14.175,00 |
Untuk special rate silahkan mengubungi kantor cabang terdekat.
Korporasi | Retail | Mikro | KPR | non-KPR |
9,22% | 9,88% | 10,88% | 9,38% | 9,38% |