Kurs Bank Mayora *
Jumat, 20 Mei 2022 08:56
Mata Uang | Beli (Rp) | Jual (Rp) |
---|---|---|
CNY | 2.156,00 | 2.216,00 |
EUR | 15.414,00 | 15.564,00 |
HKD | 1.856,00 | 1.921,00 |
JPY | 114,03 | 115,93 |
SGD | 10.550,00 | 10.670,00 |
USD | 14.690,00 | 14.790,00 |
Untuk special rate silahkan mengubungi kantor cabang terdekat.
Korporasi | Retail | Mikro | KPR | non-KPR |
7,83% | 8,49% | 9,49% | 7,99% | 7,99% |